
Quel produit oméga-3 me convient le mieux ?
Comparaison des produits NORSAN – Orientation en fonction des besoins, de la phase de vie et du dosage
Les acides gras oméga-3 sont essentiels pour votre santé. Vous trouverez ici un aperçu complet des produits oméga-3 NORSAN, avec toutes les informations pertinentes sur les ingrédients, le dosage et les particularités. Vous pouvez ainsi choisir en toute connaissance de cause le produit qui correspond le mieux à vos besoins individuels.
Quantité de contenu | 250 ml | 200 ml | 100 ml | 100 ml |
Ingrédient principal | Huile de poisson naturelle issue de la pêche durable | Huile de morue naturelle issue de la pêche sauvage durable dans l'Arctique | Huile végétale d'algues issue d'une culture durable | Huile végétale d'algues issue d'une culture durable |
L'huile d'olive biologique comme antioxydant | ||||
Goût | Citron | Citron | Citron | Orange |
Dosage | ||||
Dose journalière recommandée*** | 8 ml = ca. 1 EL | 10 ml = ca. 1 EL | 5 ml = ca. 1 TL | 5 ml = ca. 1 TL |
Principes actifs par dose journalière | 2.000 mg Omega-3 | 2.000 mg Omega-3 | 2.000 mg Omega-3 | 2.000 mg Omega-3 |
En cas de prise quotidienne, suffisant pour | 31 jours | 20 jours | 20 jours | 20 jours |
Acides gras oméga-3 + vitamines | ||||
DHA (minimum) | 600 mg | 975 mg | 1.158 mg | 770 mg |
EPA (minimum) | 1.040 mg | 750 mg | 609 mg | 1.104 mg |
DPA (minimum) | 120 mg | 95 mg | 157 mg | 154 mg |
Vitamines | D3: 20 µg = 800 IEE: 3,2 mg | D3: 20 µg = 800 IEE: 8,8 mgA: 120 µg | D3: 20 µg = 800 IEE: 3,0 mg | D3: 20 µg = 800 IEE: 3,0 mg |
Recommandation | Riche en EPAEPA et DHA contribuent au fonctionnement normal du système cardiovasculaire ** | Riche en DHALe DHA contribue au maintien d'une vision et d'une fonction cérébrale normales * | Riche en DHADHA, contribue au maintien d'une vision et d'une fonction cérébrale normales * | Riche en EPAEPA et DHA contribuent au fonctionnement normal du système cardiovasculaire ** |
Questions de santé | Peut avoir un effet bénéfique en cas d'inflammations (neurodermite, rhumatismes...), sur le système cardiovasculaire, etc. | Peut aider à soulager les problèmes de concentration et de sommeil, la sécheresse oculaire, etc. | Peut aider à soulager les problèmes de concentration et de sommeil, la sécheresse oculaire, etc. | Peut avoir un effet bénéfique en cas d'inflammations (neurodermite, rhumatismes...), sur le système cardiovasculaire, etc. |
Qualité et fraîcheur | ||||
TOTOX (indice de fraîcheur) des huiles brutes **** | ||||
Polluants | nettoyé | nettoyé | culture sans polluants | culture sans polluants |
Fixation des prix | ||||
Prix public conseillé par bouteille | 38.95 CHF | 17.00 CHF | 36.90 CHF | 39.00 CHF |
Prix public conseillé par dose journalière | 1.25 CHF | 0.85 CHF | 1.85 CHF | 1.95 CHF |
Offre à partir de 3 bouteilles | 35.00 CHF | 15.30 CHF | 33.20 CHF | 35.10 CHF |
Également disponible sous forme de gélules | ||||
Comparaison de produits pour enfants
Quantité de contenu | 150 ml | 50 ml |
Ingrédient principal | Huile de poisson naturelle issue de la pêche durable | Huile végétale d'algues issue d'une culture durable |
L'huile d'olive biologique comme antioxydant | ||
Goût | Orange | Citron |
Dosage | ||
Dose journalière recommandée*** | jusqu'à 9 kg : 2,5 ml tous les 2 jours17 kg : 2,5 ml par jour35 kg : 5 ml par jour | 17 kg : 1 ml par jour 26 kg : 1,5 ml par jour 35 kg : 2 ml par jour |
Principes actifs par dose journalière | 5 ml contiennent 1120 mg d'oméga-3 | Pour 2 ml, 1000 mg d'oméga-3 |
En cas de prise quotidienne, suffisant pour | 5 ml pour 30 jours | Avec 2 ml, 25 jours |
Acides gras oméga-3 + vitamines | ||
DHA (minimum) | 383 mg | 973 mg |
EPA (minimum) | 518 mg | |
DPA (minimum) | 56 mg | |
Vitamines | Dans 5 ml de D3 : 10 µg = 400 unités | Dans 2 ml de D3 : 10 µg = 400 unités |
Recommandation | Riche en EPA ! L'EPA et le DHA contribuent au fonctionnement normal du système cardiovasculaire **. | Riche en DHA ! Le DHA contribue au maintien d'une vision et d'une fonction cérébrale normales *. |
Questions de santé | Peut avoir un effet bénéfique en cas de douleurs, d'inflammations, d'allergies, etc. | Peut aider en cas de problèmes de concentration et de sommeil, de TDA/H, etc. |
Qualité et fraîcheur | ||
TOTOX (indice de fraîcheur) des huiles brutes **** | ||
Polluants | nettoyé | culture sans polluants |
Preisgestaltung | ||
Prix public conseillé par bouteille | 27.00 CHF | 25.00 CHF |
Prix public conseillé par dose journalière | 0.90 CHF | 1.00 CHF |
Offre à partir de 3 bouteilles | 24.30 CHF | 22.50 CHF |
Également disponible sous forme de gelée |
* Selon l’EFSA, à partir d’un apport quotidien de 250 mg de DHA.
** Selon l’EFSA, à partir d’un apport quotidien de 250 mg d’EPA et de DHA.
*** Cette recommandation est basée sur une personne pesant 70 kg.
**** Selon la GOED (Global Organization for EPA and DHA Omega-3s), les valeurs TOTOX inférieures à 26 sont sans danger pour la santé.










