
Welches Omega-3 Produkt ist am besten für mich?
NORSAN Produktvergleich – Orientierung nach Bedarf, Lebensphase und Dosierung
Omega-3-Fettsäuren sind essenziell für Ihre Gesundheit. Hier erhalten Sie eine umfassende Übersicht über die NORSAN Omega-3 Produkte – mit allen relevanten Informationen zu Inhaltsstoffen, Dosierung und Besonderheiten. So können Sie gezielt entscheiden, welches Produkt am besten zu Ihren individuellen Bedürfnissen passt.
Inhaltsmenge | 250 ml | 200 ml | 100 ml | 100 ml |
Hauptinhaltsstoff | Natürliches Fischöl aus nachhaltigem Wildfang | Natürliches Dorschöl aus nachhaltigem arktischen Wildfang | Pflanzliches Algenöl aus nachhaltiger Kultivierung | Pflanzliches Algenöl aus nachhaltiger Kultivierung |
Bio-Olivenöl als Antioxidationsmittel | ||||
Geschmack | Zitrone | Zitrone | Zitrone | Orange |
Dosierung | ||||
Empfohlene Tagesdosierung*** | 8 ml = ca. 1 EL | 10 ml = ca. 1 EL | 5 ml = ca. 1 TL | 5 ml = ca. 1 TL |
Wirkstoffe pro Tagesdosierung | 2.000 mg Omega-3 | 2.000 mg Omega-3 | 2.000 mg Omega-3 | 2.000 mg Omega-3 |
Bei täglicher Einnahme ausreichend für | 31 Tage | 20 Tage | 20 Tage | 20 Tage |
Omega-3 Fettsäuren + Vitamine | ||||
DHA (mindestens) | 600 mg | 975 mg | 1.158 mg | 770 mg |
EPA (mindestens) | 1.040 mg | 750 mg | 609 mg | 1.104 mg |
DPA (mindestens) | 120 mg | 95 mg | 157 mg | 154 mg |
Vitamine | D3: 20 µg = 800 IEE: 3,2 mg | D3: 20 µg = 800 IEE: 8,8 mgA: 120 µg | D3: 20 µg = 800 IEE: 3,0 mg | D3: 20 µg = 800 IEE: 3,0 mg |
Empfehlung | Reich an EPAEPA & DHA tragen zu einer normalen Funktion des Herz-Kreislauf-Systems bei ** | Reich an DHADHA trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft und Gehirnfunktion bei * | Reich an DHADHA trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft und Gehirnfunktion bei * | Reich an EPAEPA & DHA tragen zu einer normalen Funktion des Herz-Kreislauf-Systems bei ** |
Gesundheitsthemen | Kann unterstützend Wirken bei Entzündungen (Neurodermitis, Rheuma ...), Herz-Kreislauf-System etc. | Kann unterstützend wirken bei Konzentrations- & Schlafproblemen, trockene Augen etc. | Kann unterstützend wirken bei Konzentrations- & Schlafproblemen, trockene Augen etc. | Kann unterstützend Wirken bei Entzündungen (Neurodermitis, Rheuma ...), Herz-Kreislauf-System etc. |
Qualität & Frische | ||||
TOTOX (Frischewert) der Rohöle **** | ||||
Schadstoffe | gereinigt | gereinigt | schadstofffreie Kultivierung | schadstofffreie Kultivierung |
Preisgestaltung | ||||
UVP-Preis pro Flasche | 38.95 CHF | 17.00 CHF | 36.90 CHF | 39.00 CHF |
UVP-Preis pro Tagesdosierung | 1.25 CHF | 0.85 CHF | 1.85 CHF | 1.95 CHF |
Angebot ab 3 Flasche | 35.00 CHF | 15.30 CHF | 33.20 CHF | 35.10 CHF |
Auch als Kapseln erhältlich | ||||
Kinderproduktevergleich
Inhaltsmenge | 150 ml | 50 ml |
Hauptinhaltsstoff | Natürliches Fischöl aus nachhaltigem Wildfang | Pflanzliches Algenöl aus nachhaltiger Kultivierung |
Bio-Olivenöl als Antioxidationsmittel | ||
Geschmack | Orange | Zitrone |
Dosierung | ||
Empfohlene Tagesdosierung*** | bis 9kg: alle 2 Tage 2.5ml17kg: 2.5ml täglich35kg: 5ml täglich | 17kg: 1ml täglich26kg: 1.5ml täglich35kg: 2ml täglich |
Wirkstoffe pro Tagesdosierung | Bei 5ml 1120mg Omega-3 | Bei 2ml 1000mg Omega-3 |
Bei täglicher Einnahme ausreichend für | Bei 5ml 30 Tage | Bei 2ml 25 Tage |
Omega-3 Fettsäuren + Vitamine | ||
DHA (mindestens) | 383 mg | 973 mg |
EPA (mindestens) | 518 mg | |
DPA (mindestens) | 56 mg | |
Vitamine | In 5ml D3: 10 µg = 400 Einheiten | In 2ml D3: 10 µg = 400 Einheiten |
Empfehlung | Reich an EPA! EPA & DHA tragen zu einer normalen Funktion des Herz-Kreislauf-Systems bei ** | Reich an DHA! DHA trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft und Gehirnfunktion bei * |
Gesundheitsthemen | Kann unterstützend wirken bei Schmerzthemen, Entzündungen, Allergien etc. | Kann unterstützend wirken bei Konzentrations- & Schlafproblemen, AD(H)S etc. |
Qualität & Frische | ||
TOTOX (Frischewert) der Rohöle **** | ||
Schadstoffe | gereinigt | schadstofffreie Kultivierung |
Preisgestaltung | ||
UVP-Preis pro Flasche | 27.00 CHF | 25.00 CHF |
UVP-Preis pro Tagesdosierung | 0.90 CHF | 1.00 CHF |
Angebot ab 3 Flasche | 24.30 CHF | 22.50 CHF |
Auch als Jelly erhältlich |
* Laut EFSA ab täglicher Einnahme von 250 mg DHA
** laut EFSA ab täglicher Einnahme von 250 mg EPA & DHA
*** Diese Empfehlung basiert auf einer Person mit 70 kg Körpergewicht
**** TOTOX-Werte von unter 26 sind laut GOED (Global Organization for EPA and DHA Omega-3s) gesundheitlich unbedenklich


































































